| Show | Rank | Player | PDGA # | Total Pts (Top 14) | Attended | Avg Pts | RDGC - Reykjav… 2025-03-02 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-09 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-16 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-23 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-30 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-06 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-13 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-20 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-27 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-06 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-13 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-20 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-28 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-03 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-10 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-17 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-24 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-01 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-08 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-15 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-22 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-29 |
RDGC - Reykjav… 2025-08-05 |
RDGC - Reykjav… 2025-08-12 |
RDGC - Reykja… 2025-08-19 |
RDGC - Reykjav… 2025-08-26 |
Jafndægurdeild… 2025-09-07 |
Jafndægurdeild… 2025-09-14 |
Jafndægurdeild… 2025-09-21 |
Jafndægurdeild… 2025-09-28 |
Jafndægurdeild… 2025-10-05 |
Jafndægurdeild… 2025-10-12 |
Jafndægurdeild… 2025-10-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellert Georgsson | 152023 | 1320 | 21 | 80.5 | 100 | 90 | 36 | 90 | 100 | 20 | 90 | 81 | 72 | 90 | 90 | 100 | 64 | 100 | 42 | 100 | 90 | 56 | 100 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 2 | Smári Kristinsson | 139316 | 1285 | 23 | 76.2 | 90 | 100 | 64 | 100 | 100 | 6 | 90 | 72 | 100 | 81 | 64 | 42 | 100 | 56 | 100 | 72 | 81 | 36 | 81 | 56 | 100 | 72 | 90 | |||||||||||
| 3 | Daníel Helgi Einarsson | 150163 | 1284 | 28 | 71.5 | 100 | 90 | 81 | 90 | 56 | 16 | 100 | 49 | 90 | 100 | 42 | 64 | 64 | 72 | 9 | 64 | 100 | 56 | 49 | 81 | 64 | 72 | 90 | 49 | 64 | 90 | 100 | 100 | ||||||
| 4 | Sigurður Sigurjónsson | 129219 | 1147 | 22 | 63.7 | 64 | 72 | 81 | 36 | 100 | 90 | 72 | 81 | 90 | 90 | 49 | 100 | 30 | 42 | 9 | 81 | 56 | 90 | 72 | 2 | 64 | 30 | ||||||||||||
| 5 | Óskar Magnússon | 178766 | 1089 | 25 | 54.4 | 36 | 16 | 90 | 42 | 1 | 90 | 16 | 100 | 90 | 56 | 4 | 64 | 6 | 64 | 81 | 16 | 81 | 64 | 64 | 42 | 81 | 100 | 36 | 56 | 64 | |||||||||
| 6 | Kristófer Breki | 137073 | 1072 | 28 | 50.1 | 64 | 49 | 100 | 100 | 9 | 30 | 56 | 6 | 56 | 81 | 72 | 56 | 9 | 9 | 6 | 16 | 49 | 1 | 16 | 81 | 64 | 56 | 20 | 81 | 100 | 72 | 64 | 81 | ||||||
| 7 | Ágúst Ásmundsson | 182052 | 923 | 23 | 46.1 | 20 | 49 | 81 | 36 | 1 | 56 | 1 | 1 | 6 | 25 | 64 | 56 | 49 | 36 | 90 | 56 | 12 | 49 | 36 | 81 | 100 | 100 | 56 | |||||||||||
| 8 | Elias Petur Steindorsson | 261824 | 818 | 15 | 54.7 | 25 | 25 | 49 | 25 | 30 | 81 | 90 | 100 | 81 | 42 | 100 | 64 | 6 | 100 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | Magnús Freyr | 227331 | 758 | 21 | 37.7 | 25 | 72 | 72 | 9 | 49 | 64 | 36 | 30 | 42 | 1 | 1 | 42 | 36 | 12 | 1 | 64 | 9 | 1 | 100 | 90 | 36 | |||||||||||||
| 10 | Árni Ásbjarnarson | 145738 | 750 | 18 | 43.7 | 36 | 64 | 72 | 56 | 20 | 9 | 6 | 64 | 20 | 16 | 56 | 64 | 64 | 64 | 42 | 56 | 72 | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | Aron Ingi Aðalsteinsson | 218490 | 732 | 16 | 46.3 | 25 | 90 | 4 | 36 | 56 | 4 | 49 | 64 | 4 | 4 | 72 | 81 | 42 | 56 | 72 | 81 | ||||||||||||||||||
| 12 | Bjarki Kristinsson | 117319 | 702 | 18 | 41.6 | 72 | 20 | 16 | 30 | 30 | 81 | 1 | 56 | 36 | 64 | 25 | 25 | 36 | 49 | 9 | 90 | 36 | 72 | ||||||||||||||||
| 13 | Steven Noviczski | 275377 | 678 | 15 | 45.3 | 4 | 56 | 42 | 49 | 100 | 1 | 49 | 36 | 81 | 81 | 30 | 36 | 2 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||
| 14 | Einar Páll Einarsson | 143923 | 605 | 22 | 29.0 | 9 | 36 | 49 | 1 | 49 | 64 | 1 | 16 | 49 | 2 | 20 | 30 | 1 | 1 | 64 | 81 | 20 | 72 | 6 | 30 | 25 | 12 | ||||||||||||
| 15 | Eiríkur Örn Brynjarsson | 166828 | 581 | 24 | 28.3 | 30 | 36 | 30 | 12 | 9 | 30 | 9 | 4 | 12 | 30 | 81 | 30 | 4 | 9 | 49 | 36 | 20 | 12 | 16 | 20 | 72 | 36 | 81 | 12 | ||||||||||
| 16 | Ólafur Einar Þorbergsson | 167337 | 556 | 9 | 61.8 | 72 | 100 | 81 | 81 | 30 | 30 | 42 | 64 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sigurður Kári Árnason | 250518 | 485 | 27 | 20.1 | 12 | 1 | 49 | 2 | 9 | 2 | 4 | 16 | 6 | 1 | 16 | 2 | 9 | 25 | 16 | 1 | 49 | 4 | 16 | 4 | 30 | 42 | 49 | 25 | 42 | 90 | 20 | |||||||
| 18 | Óttar Helgi Grétarsson | 177443 | 446 | 15 | 29.8 | 72 | 30 | 9 | 30 | 9 | 1 | 30 | 9 | 1 | 100 | 25 | 1 | 20 | 90 | 20 | |||||||||||||||||||
| 19 | Sæmundur Bjarni Kristínarson | 135904 | 397 | 13 | 30.5 | 81 | 25 | 56 | 49 | 4 | 30 | 12 | 1 | 25 | 36 | 16 | 20 | 42 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Ares Áki Guðbjartsson | 126075 | 387 | 11 | 35.2 | 49 | 1 | 16 | 16 | 42 | 56 | 30 | 20 | 25 | 90 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Úlfur Ingólfsson | 306539 | 361 | 24 | 15.5 | 1 | 36 | 16 | 6 | 9 | 30 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 25 | 42 | 25 | 56 | 4 | ||||||||||
| 22 | María Eldey Kristínardóttir | 140660 | 347 | 8 | 43.4 | 49 | 25 | 81 | 64 | 56 | 20 | 36 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Þorleifur Aðalsteinsson | 187186 | 322 | 6 | 53.7 | 56 | 4 | 56 | 100 | 90 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kristófer Breki Daníelsson | 186983 | 318 | 6 | 53.0 | 49 | 81 | 81 | 56 | 9 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Alex Tristan | 166891 | 290 | 12 | 24.2 | 16 | 64 | 16 | 1 | 16 | 42 | 4 | 1 | 20 | 42 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Aron Unnarsson | 228255 | 247 | 11 | 22.5 | 1 | 1 | 64 | 6 | 30 | 6 | 36 | 20 | 1 | 1 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Birgir Ívarsson | 169614 | 239 | 11 | 21.7 | 6 | 6 | 6 | 16 | 36 | 90 | 20 | 36 | 2 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Pedro Luis Carvalho | 99417 | 205 | 3 | 68.3 | 49 | 100 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Alexander Ingi Arnarsson | 229081 | 183 | 13 | 14.1 | 49 | 9 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 64 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Bjarmi Hreinsson | 150806 | 164 | 10 | 16.4 | 30 | 25 | 12 | 12 | 1 | 1 | 30 | 16 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Þorsteinn Óli Valdimarsson | 63478 | 163 | 6 | 27.2 | 1 | 42 | 30 | 25 | 56 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Ívar Gíslason | 140832 | 148 | 4 | 37.0 | 16 | 72 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Pétur Örn Pétursson | 188055 | 141 | 4 | 35.3 | 20 | 64 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Davíð Fannar Sigurðsson | 166742 | 136 | 3 | 45.3 | 30 | 64 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Arnþór Finnsson | 99337 | 136 | 2 | 68.0 | 100 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Einar Þórðarson | 272026 | 133 | 8 | 16.6 | 1 | 1 | 20 | 36 | 4 | 16 | 6 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Sigurður Logi Sigurðarson | 181932 | 112 | 5 | 22.4 | 4 | 56 | 9 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Bjarni Þór Breiðfjörð Bjarnason | 77422 | 91 | 2 | 45.5 | 42 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Magnus Orri | 181401 | 90 | 1 | 90.0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Blær Örn Ásgeirsson | 80554 | 90 | 1 | 90.0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Eyvindur Páll Ólafsson | 125669 | 90 | 7 | 12.9 | 30 | 1 | 6 | 1 | 20 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Arnór Freyr Ingunnarson | 290771 | 84 | 4 | 21.0 | 6 | 9 | 20 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Friðfinnur Tjörvi Ingólfsson | 158829 | 78 | 10 | 7.8 | 9 | 20 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 6 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | Snorri Birgisson | 150680 | 76 | 2 | 38.0 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Pálmi Geirdal | 272034 | 75 | 3 | 25.0 | 1 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Rúnar Árnason | 94783 | 66 | 3 | 22.0 | 1 | 49 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Vairis Klavins | 132674 | 43 | 3 | 14.3 | 36 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Heimir Jón Heimisson | 111987 | 35 | 5 | 7.0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Gestur Gunnarsson | 236772 | 34 | 4 | 8.5 | 1 | 1 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Valdimar Erlendsson | 293118 | 33 | 12 | 2.8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | Heiðar Már Hildarson | 181653 | 29 | 5 | 5.8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Jón Guðnason | 181574 | 24 | 2 | 12.0 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Ari Rannveigarson | 219449 | 20 | 1 | 20.0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Kjartan Ásmundsson | 167166 | 17 | 2 | 8.5 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Aron Morthens | 121502 | 12 | 1 | 12.0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Gunnar Héðinn Brynjólfsson | 281559 | 12 | 1 | 12.0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Aron Gylfason | 128004 | 9 | 3 | 3.0 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Garðar Snær Björnsson | - | 5 | 2 | 2.5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Kevin Iversen | 282965 | 4 | 1 | 4.0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Eidur Otti | 142130 | 4 | 1 | 4.0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Hjálmar Sigtryggsson | - | 1 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Bjorn Sigurdsson | 299557 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Eyjólfur Eyfells | 303409 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Pétur Máni Björgvinsson | 282289 | 1 | 1 | 1.0 | 1 |
| Show | Rank | Player | PDGA # | Total Pts (Top 14) | Attended | Avg Pts | RDGC - Reykjav… 2025-03-02 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-09 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-16 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-23 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-30 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-06 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-13 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-20 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-27 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-06 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-13 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-20 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-28 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-03 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-10 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-17 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-24 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-01 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-08 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-15 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-22 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-29 |
RDGC - Reykjav… 2025-08-05 |
RDGC - Reykjav… 2025-08-12 |
RDGC - Reykja… 2025-08-19 |
RDGC - Reykjav… 2025-08-26 |
Jafndægurdeild… 2025-09-07 |
Jafndægurdeild… 2025-09-14 |
Jafndægurdeild… 2025-09-21 |
Jafndægurdeild… 2025-09-28 |
Jafndægurdeild… 2025-10-05 |
Jafndægurdeild… 2025-10-12 |
Jafndægurdeild… 2025-10-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harpa María Reynisdóttir | 123125 | 400 | 4 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Salbjörg Rita Jónsdóttir | 282290 | 371 | 4 | 92.8 | 90 | 100 | 100 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Svandís Halldórsdóttir | 166822 | 90 | 1 | 90.0 | 90 |
| Show | Rank | Player | PDGA # | Total Pts (Top 14) | Attended | Avg Pts | RDGC - Reykjav… 2025-03-02 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-09 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-16 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-23 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-30 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-06 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-13 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-20 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-27 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-06 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-13 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-20 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-28 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-03 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-10 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-17 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-24 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-01 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-08 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-15 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-22 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-29 |
RDGC - Reykjav… 2025-08-05 |
RDGC - Reykjav… 2025-08-12 |
RDGC - Reykja… 2025-08-19 |
RDGC - Reykjav… 2025-08-26 |
Jafndægurdeild… 2025-09-07 |
Jafndægurdeild… 2025-09-14 |
Jafndægurdeild… 2025-09-21 |
Jafndægurdeild… 2025-09-28 |
Jafndægurdeild… 2025-10-05 |
Jafndægurdeild… 2025-10-12 |
Jafndægurdeild… 2025-10-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friðrik Sigurgeirsson | 74074 | 1380 | 26 | 90.2 | 81 | 100 | 100 | 90 | 100 | 81 | 56 | 100 | 100 | 81 | 100 | 100 | 100 | 81 | 90 | 100 | 64 | 100 | 81 | 90 | 81 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | ||||||||
| 2 | Auðunn Elvar Auðunsson | 258219 | 1283 | 28 | 80.1 | 72 | 90 | 90 | 81 | 90 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 100 | 100 | 72 | 64 | 64 | 64 | 90 | 100 | 90 | 49 | 42 | 56 | 81 | 72 | 90 | 100 | 100 | ||||||
| 3 | Haukur Bragason | 128000 | 1171 | 21 | 73.6 | 64 | 90 | 64 | 72 | 90 | 56 | 90 | 56 | 81 | 81 | 72 | 72 | 49 | 36 | 81 | 100 | 72 | 90 | 49 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 4 | Bogi Bjarnason | 74392 | 1147 | 19 | 74.1 | 56 | 81 | 100 | 42 | 100 | 72 | 64 | 56 | 42 | 100 | 72 | 81 | 72 | 81 | 90 | 72 | 90 | 64 | 72 | |||||||||||||||
| 5 | Ómar Auðunsson | 265908 | 1093 | 27 | 66.2 | 100 | 81 | 90 | 81 | 64 | 72 | 64 | 42 | 64 | 25 | 56 | 72 | 64 | 49 | 49 | 49 | 64 | 56 | 90 | 56 | 56 | 64 | 72 | 81 | 64 | 81 | 81 | |||||||
| 6 | Agnar Agnarsson | 258231 | 848 | 17 | 55.2 | 42 | 49 | 49 | 72 | 56 | 25 | 49 | 36 | 30 | 36 | 72 | 81 | 42 | 90 | 90 | 56 | 64 | |||||||||||||||||
| 7 | Pétur Gunnarsson | 76628 | 817 | 9 | 90.8 | 64 | 100 | 100 | 100 | 81 | 100 | 100 | 100 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Guðjón Einarsson | 140690 | 790 | 13 | 60.8 | 56 | 64 | 64 | 36 | 72 | 49 | 56 | 56 | 72 | 72 | 81 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Einar Mimisson | 292989 | 743 | 14 | 53.1 | 90 | 49 | 64 | 64 | 20 | 36 | 36 | 64 | 36 | 42 | 64 | 72 | 64 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Ólafur Heiðarsson | 125657 | 678 | 9 | 75.3 | 72 | 72 | 72 | 72 | 90 | 90 | 30 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sturla Már Hafsteinsson | 106818 | 658 | 11 | 59.8 | 72 | 30 | 81 | 100 | 36 | 56 | 36 | 90 | 49 | 72 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Dagur Ammendrup | 73609 | 640 | 14 | 45.7 | 56 | 56 | 36 | 49 | 16 | 64 | 56 | 30 | 36 | 49 | 30 | 42 | 56 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Ingvi Brynjar Sveinsson | 166680 | 614 | 8 | 76.8 | 25 | 72 | 64 | 100 | 100 | 72 | 81 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Guðmundur Melberg Loftsson | 275250 | 319 | 5 | 63.8 | 100 | 64 | 49 | 42 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Daníel Gunnar Sigurðsson | 181969 | 268 | 6 | 44.7 | 49 | 49 | 64 | 20 | 56 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Eyþór Örn Eyjólfsson | 80717 | 190 | 2 | 95.0 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Örn Tönsberg | 166825 | 172 | 2 | 86.0 | 100 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Runólfur Helgi Jónasson | 76542 | 152 | 4 | 38.0 | 25 | 36 | 49 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Trevor Harbolt | 26860 | 100 | 1 | 100.0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Áskell Jónsson | 242955 | 64 | 1 | 64.0 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kjartan Ásmundsson | 167166 | 64 | 1 | 64.0 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Victor Thor Mees | 158864 | 42 | 1 | 42.0 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Bjorn Sigurdsson | 299557 | 42 | 1 | 42.0 | 42 |
| Show | Rank | Player | PDGA # | Total Pts (Top 14) | Attended | Avg Pts | RDGC - Reykjav… 2025-03-02 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-09 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-16 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-23 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-30 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-06 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-13 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-20 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-27 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-06 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-13 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-20 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-28 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-03 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-10 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-17 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-24 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-01 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-08 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-15 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-22 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-29 |
RDGC - Reykjav… 2025-08-05 |
RDGC - Reykjav… 2025-08-12 |
RDGC - Reykja… 2025-08-19 |
RDGC - Reykjav… 2025-08-26 |
Jafndægurdeild… 2025-09-07 |
Jafndægurdeild… 2025-09-14 |
Jafndægurdeild… 2025-09-21 |
Jafndægurdeild… 2025-09-28 |
Jafndægurdeild… 2025-10-05 |
Jafndægurdeild… 2025-10-12 |
Jafndægurdeild… 2025-10-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefán Sigurjónsson | 146169 | 1400 | 21 | 96.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 2 | Árni Páll Jónsson | 180054 | 1330 | 23 | 91.1 | 90 | 100 | 90 | 81 | 81 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 81 | 90 | 90 | 90 | 81 | 100 | 81 | 90 | |||||||||||
| 3 | Daniel Sigurðsson | 120299 | 1160 | 12 | 96.7 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Bjarki Thor Jónsson | 186208 | 262 | 3 | 87.3 | 90 | 100 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ingvi Traustason | 166248 | 261 | 3 | 87.0 | 90 | 81 | 90 |
| Show | Rank | Player | PDGA # | Total Pts (Top 14) | Attended | Avg Pts | RDGC - Reykjav… 2025-03-02 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-09 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-16 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-23 |
RDGC - Reykjav… 2025-03-30 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-06 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-13 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-20 |
RDGC - Reykjav… 2025-04-27 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-06 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-13 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-20 |
RDGC - Reykjav… 2025-05-28 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-03 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-10 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-17 |
RDGC - Reykjav… 2025-06-24 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-01 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-08 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-15 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-22 |
RDGC - Reykjav… 2025-07-29 |
RDGC - Reykjav… 2025-08-05 |
RDGC - Reykjav… 2025-08-12 |
RDGC - Reykja… 2025-08-19 |
RDGC - Reykjav… 2025-08-26 |
Jafndægurdeild… 2025-09-07 |
Jafndægurdeild… 2025-09-14 |
Jafndægurdeild… 2025-09-21 |
Jafndægurdeild… 2025-09-28 |
Jafndægurdeild… 2025-10-05 |
Jafndægurdeild… 2025-10-12 |
Jafndægurdeild… 2025-10-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aron Unnarsson | 228255 | 1257 | 19 | 82.2 | 72 | 100 | 81 | 64 | 72 | 49 | 56 | 100 | 72 | 81 | 90 | 64 | 100 | 90 | 100 | 100 | 81 | 90 | 100 | |||||||||||||||
| 2 | Atli Egilsson | 255403 | 1027 | 12 | 85.6 | 30 | 64 | 90 | 100 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Eyvindur Páll Ólafsson | 125669 | 862 | 12 | 71.8 | 72 | 72 | 42 | 49 | 90 | 90 | 49 | 90 | 81 | 56 | 81 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Steinar Þór Einarsson | 267281 | 809 | 10 | 80.9 | 90 | 90 | 49 | 81 | 100 | 64 | 64 | 81 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Haukur Ingi Eysteinsson | 74062 | 807 | 10 | 80.7 | 81 | 72 | 100 | 72 | 81 | 90 | 100 | 72 | 49 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Smári Magnússon | 262871 | 571 | 6 | 95.2 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Markús Ingi Hauksson | 268624 | 558 | 7 | 79.7 | 72 | 90 | 72 | 90 | 72 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gunnar Héðinn Brynjólfsson | 281559 | 457 | 7 | 65.3 | 100 | 81 | 100 | 56 | 42 | 42 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Magnus Orri | 181401 | 426 | 5 | 85.2 | 36 | 100 | 90 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Eyjólfur Eyfells | 303409 | 348 | 6 | 58.0 | 72 | 56 | 36 | 90 | 30 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ragnar Lárus Sigurðsson | 139485 | 326 | 6 | 54.3 | 49 | 64 | 36 | 64 | 64 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Einar Þórðarson | 272026 | 320 | 4 | 80.0 | 56 | 64 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sigurður Gunnar Guðmundsson | 77525 | 288 | 4 | 72.0 | 42 | 56 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Pétur Máni Björgvinsson | 282289 | 286 | 5 | 57.2 | 56 | 64 | 49 | 36 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Daníel Gunnar Sigurðsson | 181969 | 282 | 4 | 70.5 | 56 | 81 | 81 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Páll Valdimar Guðmundsson | 255304 | 277 | 6 | 46.2 | 36 | 25 | 72 | 42 | 30 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
