Bikarkeppni FGR - Vordeild - 28. apríl — Results

Back to Events

Mixed Pro Open

Player PDGA # R1 Total To Par
Ellert Georgsson 152023 53 53 -5
Aron Ingi Aðalsteinsson 218490 53 53 -5
Blær Örn Ásgeirsson 80554 53 53 -5
Daníel Helgi Einarsson 150163 58 58 E
Jón Guðnason 181574 59 59 +1
Ágúst Ásmundsson 182052 60 60 +2
Árni Ásbjarnarson 145738 60 60 +2
Óskar Magnússon 178766 62 62 +4
Bjarki Kristinsson 117319 63 63 +5
Smári Kristinsson 139316 63 63 +5
Kristófer Breki 137073 63 63 +5
Elias Petur Steindorsson 261824 63 63 +5
Eiríkur Örn Brynjarsson 166828 64 64 +6
Sigurður Kári Árnason 250518 65 65 +7
Þorleifur Aðalsteinsson 187186 67 67 +9
Einar Páll Einarsson 143923 68 68 +10
Alex Tristan 166891 71 71 +13
Óttar Helgi Grétarsson 177443 71 71 +13
Snorri Birgisson 150680 73 73 +15
Bjarni Þór Breiðfjörð Bjarnason 77422 78 78 +20

Women's Pro Open

Player PDGA # R1 Total To Par
María Eldey Kristínardóttir 140660 67 67 +5
Salbjörg Rita Jónsdóttir 282290 70 70 +8

Mixed Pro 40+

Player PDGA # R1 Total To Par
Dagur Ammendrup 73609 63 63 +5
Pétur Gunnarsson 76628 65 65 +7
Auðunn Elvar Auðunsson 258219 68 68 +10
Kjartan Ásmundsson 167166 69 69 +11
Bogi Bjarnason 74392 69 69 +11
Ómar Auðunsson 265908 70 70 +12
Friðrik Sigurgeirsson 74074 73 73 +15
Sævar Ingi Sævarsson 289553 76 76 +18

Women's Pro 40+

Player PDGA # R1 Total To Par
Svandís Halldórsdóttir 166822 68 68 +6

Mixed Pro 50+

Player PDGA # R1 Total To Par
Daniel Sigurðsson 120299 65 65 +3

Mixed Pro 60+

Player PDGA # R1 Total To Par
Árni Páll Jónsson 180054 72 72 +10

Mixed Amateur 1

Player PDGA # R1 Total To Par
Ágúst Þór Birnuson 177776 66 66 +8
Markús Ingi Hauksson 268624 66 66 +8
Arnþór Ingi Ingvason 323063 70 70 +12
Victor Greil 308156 70 70 +12
Bergur Karvelsson 316307 71 71 +13
Elías Rúnar Valgeirsson 286018 73 73 +15
John Russell 323423 77 77 +19
Daníel Gunnar Sigurðsson 181969 80 80 +22

Mixed Amateur 3

Player PDGA # R1 Total To Par
Vilhjálmur Örn Sigurðsson 293379 62 62 +2
Friðrik Örn Sigurðsson - 63 63 +3
Lesław Rożnowski 229122 65 65 +5
Árni einarsson - 65 65 +5
Carl McGrath 322789 69 69 +9
Friðþór Örn Kristinsson - 72 72 +12
Hörður Már Gestsson 272248 75 75 +15
Jóhann Rúnarsson 319105 79 79 +19
Hans Straumland 219903 82 82 +22