RDGC - Reykjavik Disc Golf Cup - 1.july — Results

Back to Events

Mixed Pro Open

Player PDGA # R1 Total To Par
Ellert Georgsson 152023 54 54 -4
Elias Petur Steindorsson 261824 55 55 -3
Birgir Ívarsson 169614 55 55 -3
Daníel Helgi Einarsson 150163 56 56 -2
Aron Ingi Aðalsteinsson 218490 57 57 -1
Ágúst Ásmundsson 182052 58 58 E
Árni Ásbjarnarson 145738 58 58 E
Smári Kristinsson 139316 58 58 E
Pedro Luis Carvalho 99417 58 58 E
Eiríkur Örn Brynjarsson 166828 59 59 +1
Ólafur Einar Þorbergsson 167337 59 59 +1
Davíð Fannar Sigurðsson 166742 59 59 +1
Kristófer Breki 137073 60 60 +2
Óskar Magnússon 178766 60 60 +2
Kristófer Breki Daníelsson 186983 61 61 +3
Sigurður Sigurjónsson 129219 61 61 +3
Þorleifur Aðalsteinsson 187186 62 62 +4
Ívar Gíslason 140832 62 62 +4
Steven Noviczski 275377 63 63 +5
Eyvindur Páll Ólafsson 125669 64 64 +6
Sigurður Logi Sigurðarson 181932 65 65 +7
Heiðar Már Hildarson 181653 65 65 +7
Sæmundur Bjarni Kristínarson 135904 66 66 +8
Einar Páll Einarsson 143923 66 66 +8
Pálmi Geirdal 272034 67 67 +9
Alex Tristan 166891 68 68 +10
Sigurður Kári Árnason 250518 69 69 +11
Magnús Freyr 227331 69 69 +11
Heimir Jón Heimisson 111987 69 69 +11
Gestur Gunnarsson 236772 70 70 +12
Einar Þórðarson 272026 72 72 +14
Bjarmi Hreinsson 150806 78 78 +20

Mixed Pro 40+

Player PDGA # R1 Total To Par
Pétur Gunnarsson 76628 58 58 E
Haukur Bragason 128000 59 59 +1
Friðrik Sigurgeirsson 74074 60 60 +2
Bogi Bjarnason 74392 64 64 +6
Auðunn Elvar Auðunsson 258219 67 67 +9
Guðjón Einarsson 140690 74 74 +16
Sturla Már Hafsteinsson 106818 74 74 +16
Guðmundur Melberg Loftsson 275250 75 75 +17

Mixed Pro 50+

Player PDGA # R1 Total To Par
Daniel Sigurðsson 120299 68 68 +10
Árni Páll Jónsson 180054 70 70 +12
Stefán Sigurjónsson 146169 99 99 +41

Mixed Amateur 1

Player PDGA # R1 Total To Par
Atli Egilsson 255403 65 65 +7
Aron Unnarsson 228255 66 66 +8
Haukur Jònsson 75046 68 68 +10
Markús Ingi Hauksson 268624 71 71 +13
Thor Thors 185843 71 71 +13
Daníel Gunnar Sigurðsson 181969 72 72 +14
Ragnar Lárus Sigurðsson 139485 81 81 +23

Women's Amateur 1

Player PDGA # R1 Total To Par
Gunnþórunn Elísa Eyjólfsdóttir 161364 64 64 +4
Ellý Alexandra Chenery 210495 69 69 +9
Salbjörg Rita Jónsdóttir 282290 75 75 +15

Mixed Amateur 2

Player PDGA # R1 Total To Par
Arnór Freyr Ingunnarson 290771 72 72 +14
Daníel Capaul 289376 77 77 +19
Elías Rúnar Valgeirsson 286018 78 78 +20
Atli Steinn Stefánsson - 78 78 +20
Adam Dubiel 303823 80 80 +22

Women's Amateur 2

Player PDGA # R1 Total To Par
Þorgerður Fríða Guðmundsdóttir 206478 94 94 +34

Mixed Amateur 3

Player PDGA # R1 Total To Par
Ástþór Ágústsson - 60 60 E
Magni Freyr Ingason 306535 61 61 +1
Bjorn Sigurdsson 299557 69 69 +9
Vilhjálmur Örn Sigurðsson 293379 69 69 +9
Ágúst Óli Ólafsson 287474 73 73 +13
Birgir Hrafn Smith 313752 75 75 +15